A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2026-27 | Férfi OB II. | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 15 | 0 | 0 | - | 39 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 24 | 4 | 17 | 19% | 38 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 4 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 26 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 4 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 23 | 0 | 0 | - | 39 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 4 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 18 | 0 | 0 | - | 35 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 6 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 30 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 27 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 32 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.