Jakab Levente
kapás hátsó · jobbkezes · Oázis Sport Club
2005. június 14. · 21 éves
14 szezon · 478 meccs · 1041 gól

2026/27 szezon

4
Meccs
2
Gól
2
Gólpassz
4
Kanadaiⓘ
11%
Lövés%
2.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés -6.2
Játékszervezés 20
Labda és védekezés 5.5
Fegyelem -8

Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 1/13 · 8%
Center 1/1 · 100%
Emberelőny 0/2 · 0%
Ötméteres 0/2 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás7
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés6
Blokk2
Elkövetett kiállítás3
Támadóhiba5
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 16 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-10 ELTE-BEAC idegenben 7-12 V 1 1 3.5
2026-10-03 Ceglédi VSE otthon 15-9 GY 1 0 7
2026-09-19 Eszterházy SC otthon 14-9 GY 0 0 3.8
2026-09-12 FVSE idegenben 9-19 V 0 1 -3

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 4 2 2 11% 0 7 3
2025-26 Férfi OB I/B. Bajnokság 4 11 0 44% 2 4 1
2024-25 Férfi OB I/B 5 11 0 41% 2 4 6
2024-25 Budapesti Felnőtt Férfi 2 7 1 64% 2 3 4
2023-24 Férfi OB I/B 24 51 4 40% 10 n.a. 31
2023-24 Budapesti Felnőtt 18 59 7 60% 13 n.a. 22
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos A2 17 122 5 73% 23 n.a. 12
2023-24 2024. évi Budapesti Téli Kupa 2 10 1 62% 1 n.a. 0
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 12 43 0 55% 3 n.a. 8
2022-23 Férfi OB I/B 8 14 0 26% 4 n.a. 11
2022-23 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 4 0 67% 2 n.a. 1
2022-23 Budapesti Felnőtt 1 2 0 100% 0 n.a. 0
2021-22 BENU Fiú Serdülő Bajnokság 29 150 11 56% 37 n.a. 40
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 27 54 3 45% 13 n.a. 32
2021-22 Férfi OB I/B 14 12 0 24% 4 n.a. 11
2021-22 Budapesti Serdülő Bajnokság (200 11 51 2 57% 10 n.a. 14
2021-22 Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 3 10 2 62% 1 n.a. 2
2020-21 Fiú Ifjúsági 17 16 2 52% 8 n.a. 18
2020-21 Fiú Serdülő 17 45 3 60% 12 n.a. 29
2020-21 Budapesti serdülő fiú 12 14 4 37% 4 n.a. 19
2020-21 Budapesti ifjúsági fiú 12 17 3 38% 2 n.a. 11
2020-21 Férfi OB I/B 2 0 0 - 0 n.a. 3
2020-21 Budapesti Gyarmati Dezső 2 4 1 80% 1 n.a. 0
2019-20 Fiú Gyermek 9 52 1 70% 10 n.a. 15
2019-20 Fiú Serdülő 8 6 0 40% 1 n.a. 2
2019-20 Budapesti Serdülő Fiú 7 2 0 22% 0 n.a. 6
2019-20 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 2 1 50% 0 n.a. 1
2018-19 BENU Fiú Gyermek 26 44 3 42% 9 n.a. 26
2018-19 BENU Fiú Serdülő 23 11 0 41% 2 n.a. 16
2018-19 Budapesti Serdülő 11 7 0 70% 0 n.a. 7
2018-19 Budapesti Gyermek 2004 2 6 1 86% 1 n.a. 1
2017-18 BENU Fiú Gyermek 24 15 0 38% 0 n.a. 25
2017-18 BVLSZ Gyermek 2005 14 37 5 58% 4 n.a. 12
2017-18 BVLSZ Gyermek 2003 9 5 0 62% 1 n.a. 8
2017-18 BENU Fiú Serdülő 6 1 0 17% 0 n.a. 2
2017-18 Diapolo Serdülő 2 ------
2016-17 BVLSZ Gyermek 2004 20 35 1 64% 8 n.a. 12
2016-17 BVLSZ Gyermek 2005 18 73 3 84% 4 n.a. 18
2016-17 BENU Fiú Gyermek 1 1 0 100% 0 n.a. 0
2015-16 BVLSZ Gyermek 2004 21 30 0 60% 3 n.a. 20
2015-16 BVLSZ Gyermek 2003 18 2 0 18% 1 n.a. 16
2014-15 BVLSZ Gyermek 2003 12 3 0 60% 0 n.a. 6
2013-14 BVLSZ Gyermek 2001 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2013-14 BVLSZ Gyermek 2002 1 0 0 0% 0 n.a. 0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.