A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 11 | 12 | 48% | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 196 | 93 | 68% | 1 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 24 | 235 | 470 | 33% | 3 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 12 | 81 | 139 | 37% | 2 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 4 | 23 | 41 | 36% | 0 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | 8 | 18 | 31% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 22 | 210 | 453 | 32% | 1 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 15 | 104 | 175 | 37% | 4 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 3 | 8 | 13 | 38% | 0 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 1 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 18 | 153 | 322 | 32% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 5 | 37 | 70 | 35% | 2 |
| 2019-20 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 5 | 41 | 78 | 34% | 1 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 3 | 16 | 41 | 28% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 14 | 64 | 89 | 42% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Serdülő | 7 | 33 | 55 | 38% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Ifjúsági | 2 | 15 | 24 | 38% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 25 | 108 | 348 | 24% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2003 | 12 | 34 | 103 | 25% | 0 |
| 2017-18 | Diapolo Serdülő | 6 | 30 | 70 | 30% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 15 | 3 | 5 | 38% | 5 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 21 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 9 | 0 | 0 | - | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.