A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 17 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 16 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 20 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 17 | 0 | 0 | - | 29 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 17 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 9 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 12 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 7 | 3 | 7 | 30% | 4 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 19 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 12 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 6 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 22 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 24 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 25 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2012-13 | Vízvári Kupa 2013 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 24 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2011-12 | Vízvári Kupa 2012 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2010-11 | Fiú Gyermek Bajnokság | 27 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.