A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 2 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 16 | 9 | 2 | 38% | 2 | 19 | 15 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 29 | 3 | 63% | 5 | 5 | 8 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 19 | 19 | 4 | 37% | 3 | n.a. | 12 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 22 | 48 | 8 | 57% | 7 | n.a. | 21 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 24 | 43 | 15 | 65% | 8 | n.a. | 25 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 21 | 38 | 8 | 53% | 7 | n.a. | 16 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 16 | 37 | 2 | 60% | 9 | n.a. | 15 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 6 | 3 | 1 | 33% | 0 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 4 | 12 | 2 | 71% | 4 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 23 | 42 | 3 | 58% | 5 | n.a. | 21 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 7 | 7 | 0 | 54% | 0 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 5 | 10 | 2 | 62% | 1 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 14 | 25 | 3 | 66% | 2 | n.a. | 8 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 4 | 2 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 6 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 20 | 5 | 0 | 22% | 3 | n.a. | 33 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 4 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 29 | 9 | 1 | 38% | 2 | n.a. | 56 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 1 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 28 | 12 | 1 | 35% | 5 | n.a. | 42 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 3 | 4 | 0 | 57% | 0 | n.a. | 8 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 29 | 10 | 2 | 33% | 3 | n.a. | 53 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 23 | 11 | 4 | 33% | 2 | n.a. | 43 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 5 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 32 | 20 | 2 | 26% | 7 | n.a. | 39 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 5 | 2 | 45% | 1 | n.a. | 1 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 24 | 19 | 1 | 30% | 4 | n.a. | 36 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 2 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 3 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 26 | 25 | 0 | 34% | 2 | n.a. | 31 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.