A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2025-26 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 12 | 59 | 42 | 58% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 15 | 59 | 166 | 26% | 1 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 12 | 62 | 131 | 32% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Serdülő Országos A2 | 18 | 142 | 355 | 29% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Serdülő Fiú | 11 | 52 | 129 | 29% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 19 | 153 | 287 | 35% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Serdülő Fiú | 10 | 78 | 160 | 33% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 3 | 9 | 27 | 25% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | 21 | 64 | 198 | 24% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | 2 | 10 | 23 | 30% | 0 |
| 2020-21 | Budapest gyermek I. | 13 | 58 | 149 | 28% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 10 | 60 | 111 | 35% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti gyermek II. | 7 | 26 | 56 | 32% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | 10 | 32 | 178 | 15% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | 4 | 1 | 4 | 20% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2007 | 12 | 55 | 148 | 27% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 1 | 1 | 6 | 14% | 0 |
| 2017-18 | Vidék gyerek IV. | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | LSU-10 BBB | 1 | 2 | 5 | 29% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 1 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.