A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 11 | 8 | 0 | 38% | 3 | 11 | 6 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 11 | 8 | 0 | 32% | 3 | 10 | 4 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 18 | 10 | 0 | 36% | 1 | 14 | 11 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 2 | 3 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 15 | 8 | 1 | 30% | 2 | n.a. | 4 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 19 | 15 | 0 | 48% | 3 | n.a. | 9 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 20 | 18 | 1 | 64% | 2 | n.a. | 14 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 24 | 17 | 0 | 44% | 5 | n.a. | 8 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 11 | 1 | 0 | 20% | 1 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 21 | 12 | 0 | 35% | 2 | n.a. | 15 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 2 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 17 | 4 | 0 | 31% | 0 | n.a. | 3 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 5 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 22 | 3 | 0 | 23% | 0 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 3 | 2 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 6 | 2 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 4 | 2 | 0 | 67% | 1 | n.a. | 3 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.