A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 10 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 17 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 18 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 21 | 0 | 0 | - | 77 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 54 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 1 | - | - | - | - |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 20 | 0 | 0 | - | 97 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 16 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 10 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 8 | 0 | 0 | - | 25 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 22 | 0 | 0 | - | 43 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 6 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2018-19 | Budapesti Serdülő | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 24 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 15 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 17 | 0 | 0 | - | 38 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 21 | 9 | 36 | 20% | 13 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 3 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.