A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 23 | 17 | 6 | 39% | 3 | 4 | 24 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 10 | 2 | 40% | 0 | 1 | 9 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 7 | 2 | 1 | 40% | 0 | n.a. | 6 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 17 | 8 | 2 | 50% | 0 | n.a. | 21 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 20 | 3 | 0 | 18% | 2 | n.a. | 14 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 4 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 3 | 4 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 5 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 13 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 5 | 4 | 0 | 50% | 2 | n.a. | 4 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 11 | 11 | 1 | 41% | 5 | n.a. | 3 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 2 | 1 | 0 | 17% | 0 | n.a. | 1 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 25 | 29 | 7 | 26% | 6 | n.a. | 22 |
| 2009-10 | Lemhényi kupa 2010 | 4 | 9 | 0 | 50% | 3 | n.a. | 8 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 2 | 1 | 0 | 12% | 0 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 14 | 19 | 0 | 37% | 4 | n.a. | 13 |
| 2008-09 | OB II P | 8 | 4 | 0 | 80% | 1 | n.a. | 4 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 7 | 3 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 1 | - | - | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.