A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 4 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 5 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 8 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 19 | 0 | 0 | - | 57 |
| 2020-21 | Osztályozó | 2 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 12 | 0 | 0 | - | 46 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 20 | 0 | 0 | - | 41 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 6 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 46 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 28 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 20 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 19 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 6 | 1 | 5 | 17% | 12 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 12 | 0 | 0 | - | 15 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.