A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 2 | 0 | 33% | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 38 | 2 | 39% | 6 | 9 | 21 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 37 | 5 | 37% | 4 | 7 | 17 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 18 | 32 | 6 | 42% | 4 | n.a. | 28 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 18 | 29 | 4 | 40% | 6 | n.a. | 24 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 19 | 30 | 1 | 36% | 7 | n.a. | 26 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 17 | 18 | 1 | 26% | 4 | n.a. | 29 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 12 | 10 | 0 | 21% | 0 | n.a. | 14 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 20 | 39 | 1 | 37% | 10 | n.a. | 28 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 17 | 25 | 0 | 26% | 2 | n.a. | 16 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 9 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 6 | 6 | 1 | 25% | 1 | n.a. | 4 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 27 | 14 | 3 | 25% | 5 | n.a. | 39 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 1 | 0 | 12% | 0 | n.a. | 4 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 3 | 1 | 0 | 12% | 0 | n.a. | 3 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 23 | 3 | 0 | 25% | 2 | n.a. | 27 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 14 | 16 | 1 | 28% | 1 | n.a. | 23 |
| 2008-09 | Lemhényi | 4 | 3 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 4 |
| 2008-09 | Komjádi k. | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 4 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.