A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 21 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 23 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 24 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 18 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2020-21 | Osztályozó | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 13 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 20 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 23 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 5 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 2 | - | - | - | - |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 5 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 20 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 6 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 22 | 5 | 12 | 29% | 3 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 20 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 19 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 11 | 0 | 0 | - | 4 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.