A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 0 | 0 | - | 29 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 17 | 0 | 0 | - | 24 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 20 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 22 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 21 | 0 | 0 | - | 61 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 20 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2021-22 | DVL Ifjúsági Bajnokság | 10 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 17 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 13 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 12 | 0 | 0 | - | 26 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 10 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 9 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2019-20 | DVL Serdülő | 8 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2018-19 | Budapesti Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 13 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 19 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 18 | 9 | 13 | 41% | 33 |
| 2017-18 | DVL Ifjúsági és Serdülő | 16 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 19 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 16 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2002 | 14 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2016-17 | DVL Ifjúsági és Serdülő | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2015-16 | ÉK - gyerek III. | 6 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 13 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 12 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2014-15 | ÉK - gyerek III. | 10 | 0 | 0 | - | 26 |
| 2014-15 | Vidék gyerek II. | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.