Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | PEAC | otthon | 12-9 GY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | PVSK | idegenben | 7-21 V | 0 | 0 | 0 | -2.5 |
| 2026-08-28 | ONE EGER | otthon | 7-12 V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | - | - | - | - |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 18 | 0 | 0 | - | 26 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 14 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 21 | 0 | 0 | - | 30 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 13 | 0 | 0 | - | 24 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 21 | 0 | 0 | - | 40 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 16 | 0 | 0 | - | 37 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 15 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 26 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 26 | 0 | 0 | - | 99 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 23 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 18 | 0 | 0 | - | 66 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 17 | 0 | 0 | - | 58 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 14 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 5 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2015-16 | Diapolo Serdülő | 4 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 3 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 21 | 0 | 0 | - | 59 |
| 2014-15 | Fiú Serdülő | 18 | 0 | 0 | - | 58 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 11 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2014-15 | Vízvári Kupa 2015 | 5 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2013-14 | Fiú Gyermek | 19 | 0 | 0 | - | 71 |
| 2013-14 | Fiú Serdülő | 14 | 0 | 0 | - | 26 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 7 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 4 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2012-13 | Fiú Gyermek | 18 | 0 | 0 | - | 38 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 98 | 15 | 7 | 10 | 41% | 50 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 99 | 9 | 0 | 0 | - | 24 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 5 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.