A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 21 | 3 | 29 | 9% | 11 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 5 | 12 | 29% | 19 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 18 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 18 | 0 | 0 | - | 30 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 15 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 19 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 2 | 14 | 38 | 27% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 15 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 20 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 19 | 0 | 1 | 0% | 9 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 16 | 25 | 72 | 26% | 5 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 14 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 10 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2016-17 | DVL Gyermek "B" | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2015-16 | LSU-10 BBB | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 3 | 12 | 48 | 20% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.