Klár Gergely
center · jobbkezes · FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2003. július 3. · 23 éves
14 szezon · 445 meccs · 338 gól

2026/27 szezon

1
Meccs
2
Gól
0
Gólpassz
2
Kanadaiⓘ
67%
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Bp Felnőtt Férfi 1 2 0 67% 1 1 0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 24 6 0 38% 1 37 4
2025-26 OTP Komjádi Kupa 4 4 0 40% 0 9 1
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 3 0 50% 1 4 0
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 6 6 0 50% 1 11 1
2024-25 E.ON Férfi OB I. 5 0 0 0% 0 6 2
2023-24 E.ON Férfi OB I. 20 9 0 60% 7 n.a. 6
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 4 3 0 60% 3 n.a. 1
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 3 3 0 43% 2 n.a. 1
2022-23 E.ON Férfi OB I. 27 4 2 50% 4 n.a. 5
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 4 3 0 50% 2 n.a. 3
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 4 2 0 100% 2 n.a. 2
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 28 33 1 60% 22 n.a. 6
2021-22 Férfi OB I/B 21 14 0 52% 6 n.a. 9
2021-22 E.ON Férfi OB I 7 1 0 50% 1 n.a. 0
2021-22 Komjádi Kupa 2022. 3 2 0 100% 1 n.a. 3
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 2 1 0 20% 0 n.a. 0
2020-21 Fiú Ifjúsági 33 25 1 48% 17 n.a. 14
2020-21 Komjádi Béla Kupa 4 0 0 0% 0 n.a. 2
2020-21 E.ON Férfi OB I 2 0 0 0% 0 n.a. 2
2020-21 Budapesti ifjúsági fiú 1 1 0 100% 0 n.a. 1
2019-20 Fiú Serdülő 13 15 0 48% 5 n.a. 3
2019-20 Fiú Ifjúsági 8 4 0 57% 2 n.a. 2
2019-20 Férfi OB I/B 6 3 0 75% 2 n.a. 2
2019-20 Komjádi Kupa 5 1 0 50% 1 n.a. 1
2019-20 Budapesti Ifjúsági Fiú 2 1 0 100% 0 n.a. 0
2019-20 Budapesti Serdülő Fiú 1 1 0 50% 1 n.a. 0
2018-19 BENU Fiú Serdülő 28 34 2 51% 11 n.a. 7
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 4 ------
2018-19 Budapesti Serdülő 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2017-18 BENU Fiú Gyermek 26 44 1 54% 19 n.a. 6
2017-18 BENU Fiú Serdülő 3 ------
2017-18 Diapolo Serdülő 1 3 0 75% 0 n.a. 0
2016-17 BENU Fiú Gyermek 23 12 0 63% 3 n.a. 11
2016-17 BVLSZ Gyermek 2003 15 34 1 60% 9 n.a. 9
2016-17 BVLSZ Gyermek 2002 7 6 1 38% 2 n.a. 1
2016-17 Diapolo Serdülő 4 1 0 25% 0 n.a. 1
2015-16 BVLSZ Gyermek 2003 20 31 1 53% 11 n.a. 21
2015-16 BVLSZ Gyermek 2002 19 6 0 32% 0 n.a. 7
2014-15 BVLSZ Gyermek 2003 30 19 0 44% 2 n.a. 18
2014-15 BVLSZ Gyermek 2002 8 0 0 0% 0 n.a. 12
2013-14 Szívós István Gyermek 99 16 1 0 20% 0 n.a. 1

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.