A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 30 | 0 | 41% | 7 | 6 | 18 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 7 | 4 | 0 | 15% | 2 | n.a. | 5 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 4 | 8 | 0 | 57% | 1 | n.a. | 6 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 19 | 3 | 1 | 13% | 1 | n.a. | 16 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 16 | 30 | 0 | 73% | 2 | n.a. | 10 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 8 | 1 | 0 | 20% | 1 | n.a. | 4 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 6 | 5 | 2 | 42% | 2 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 5 | 3 | 0 | 43% | 0 | n.a. | 6 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 18 | 49 | 1 | 44% | 6 | n.a. | 22 |
| 2017-18 | DVL Gyermek A | 16 | 37 | 0 | 56% | 5 | n.a. | 12 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 12 | 39 | 0 | 57% | 5 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 24 | 53 | 0 | 44% | 6 | n.a. | 9 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 17 | 56 | 0 | 58% | 8 | n.a. | 18 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 30 | 105 | 0 | 55% | 12 | n.a. | 26 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.