A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 1 | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 10 | 6 | 1 | 27% | 0 | 4 | 6 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 6 | 6 | 0 | 33% | 1 | 3 | 2 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 8 | 3 | 1 | 38% | 0 | n.a. | 2 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 5 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 1 | 2 | 1 | 67% | 0 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 10 | 8 | 1 | 44% | 1 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 8 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 4 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 22 | 14 | 0 | 39% | 6 | n.a. | 9 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 4 | 8 | 0 | 42% | 3 | n.a. | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 18 | 20 | 0 | 49% | 3 | n.a. | 22 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 14 | 26 | 1 | 58% | 6 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 15 | 15 | 0 | 43% | 2 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 14 | 23 | 0 | 53% | 3 | n.a. | 9 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 11 | 38 | 0 | 79% | 5 | n.a. | 9 |
| 2019-20 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 4 | 10 | 0 | 48% | 2 | n.a. | 4 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 4 | 8 | 0 | 67% | 1 | n.a. | 2 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 26 | 58 | 3 | 54% | 12 | n.a. | 19 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 13 | 9 | 0 | 41% | 0 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | Budapesti Ifjúsági | 11 | 31 | 1 | 56% | 4 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 9 | 14 | 1 | 40% | 4 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 2 | 1 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 19 | 7 | 0 | 37% | 0 | n.a. | 7 |
| 2017-18 | Diapolo Serdülő | 8 | 30 | 0 | 68% | 1 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 20 | 25 | 0 | 42% | 2 | n.a. | 10 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 13 | 6 | 1 | 38% | 1 | n.a. | 7 |
| 2016-17 | Vízvári Kupa 2017 | 4 | 3 | 0 | 43% | 0 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 15 | 9 | 0 | 47% | 0 | n.a. | 6 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2001 | 28 | 84 | 1 | 56% | 7 | n.a. | 24 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 22 | 36 | 0 | 59% | 6 | n.a. | 21 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 19 | 15 | 0 | 60% | 3 | n.a. | 15 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.