A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 23 | 21 | 8 | 41% | 4 | 7 | 21 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 22 | 31 | 4 | 57% | 4 | 9 | 23 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 20 | 16 | 3 | 55% | 5 | n.a. | 32 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 22 | 18 | 4 | 55% | 2 | n.a. | 30 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 25 | 14 | 5 | 34% | 3 | n.a. | 24 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 23 | 19 | 4 | 33% | 3 | n.a. | 27 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 2 | 3 | 25% | 0 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 13 | 11 | 1 | 41% | 1 | n.a. | 11 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 10 | 13 | 4 | 62% | 3 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 12 | 18 | 1 | 43% | 2 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 22 | 50 | 4 | 57% | 9 | n.a. | 8 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 21 | 47 | 0 | 56% | 0 | n.a. | 14 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 22 | 29 | 2 | 43% | 3 | n.a. | 13 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 17 | 36 | 0 | 55% | 4 | n.a. | 13 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 5 | 21 | 0 | 68% | 4 | n.a. | 6 |
| 2011-12 | Férfi OB II | 15 | 34 | 0 | 72% | 2 | n.a. | 10 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 16 | 35 | 0 | 57% | 9 | n.a. | 13 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.