A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 10 | 15 | 3 | 33% | 6 | n.a. | 7 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 20 | 15 | 5 | 18% | 7 | n.a. | 44 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 4 | 1 | 22% | 2 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 30 | 36 | 30 | 22% | 14 | n.a. | 41 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 14 | 1 | 34% | 3 | n.a. | 11 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 15 | 21 | 8 | 27% | 6 | n.a. | 21 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 5 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 26 | 22 | 4 | 24% | 4 | n.a. | 29 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 6 | 8 | 3 | 40% | 5 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 27 | 23 | 5 | 23% | 9 | n.a. | 48 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 26 | 27 | 3 | 29% | 10 | n.a. | 44 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 5 | 7 | 0 | 33% | 3 | n.a. | 7 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 24 | 28 | 1 | 31% | 12 | n.a. | 43 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 4 | 2 | 2 | 17% | 0 | n.a. | 6 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 30 | 38 | 3 | 28% | 9 | n.a. | 29 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 5 | 9 | 0 | 39% | 0 | n.a. | 7 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 33 | 35 | 9 | 36% | 14 | n.a. | 48 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 7 | 10 | 0 | 42% | 4 | n.a. | 11 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 25 | 33 | 6 | 44% | 13 | n.a. | 18 |
| 2012-13 | - | 3 | 3 | 1 | 25% | 1 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 2 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 3 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 25 | 35 | 5 | 38% | 12 | n.a. | 26 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 7 | 15 | 2 | 58% | 5 | n.a. | 5 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 6 | 10 | 3 | 36% | 1 | n.a. | 6 |
| 2011-12 | LEN Bajnokok Ligája 2012 | 5 | 7 | 1 | 35% | 3 | n.a. | 3 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 30 | 35 | 6 | 29% | 15 | n.a. | 33 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 9 | 0 | 50% | 2 | n.a. | 3 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 2 | 6 | 0 | 43% | 2 | n.a. | 2 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 26 | 38 | 3 | 38% | 15 | n.a. | 13 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 5 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 2 | 4 | 0 | 44% | 0 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 24 | 32 | 0 | 40% | 17 | n.a. | 10 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 11 | 27 | 1 | 36% | 3 | n.a. | 5 |
| 2008-09 | Férfi MK | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.