A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 4 | 8 | 18 | 31% | 1 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 12 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 10 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 14 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 26 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 8 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 11 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2016-17 | Lemhényi Kupa 2017 | 4 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 27 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 14 | 0 | 0 | - | 46 |
| 2015-16 | Lemhényi Kupa 2016 | 4 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2014-15 | Fiú Serdülő | 22 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 5 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013-14 | Fiú Serdülő | 23 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2013-14 | Vízvári Kupa 2014 | 4 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2012-13 | Fiú Gyermek | 23 | 0 | 0 | - | 29 |
| 2012-13 | Halassy Gyermek Kupa 1998 | 3 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 16 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2010-11 | Csongrád - 98 - 2010 | 27 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2009-10 | Csongrád - 98 - 2009 | 28 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2009-10 | Csongrád - 97- 2009 | 8 | 0 | 0 | - | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.