A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 4 | 1 | 57% | 2 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 61 | 5 | 55% | 10 | 11 | 13 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 2 | 5 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 21 | 54 | 13 | 53% | 2 | 14 | 9 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 4 | 16 | 0 | 57% | 2 | 3 | 5 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 20 | 55 | 8 | 46% | 15 | n.a. | 21 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 20 | 61 | 7 | 53% | 19 | n.a. | 11 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 23 | 77 | 11 | 55% | 15 | n.a. | 14 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 2 | 11 | 2 | 69% | 2 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 20 | 63 | 10 | 50% | 16 | n.a. | 11 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 12 | 24 | 7 | 57% | 5 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 5 | 20 | 0 | 69% | 4 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 4 | 9 | 4 | 53% | 1 | n.a. | 7 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 20 | 60 | 7 | 62% | 10 | n.a. | 13 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 3 | 4 | 1 | 25% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 21 | 70 | 0 | 52% | 21 | n.a. | 24 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 16 | 46 | 2 | 53% | 8 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 5 | 14 | 1 | 52% | 4 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 27 | 98 | 5 | 57% | 17 | n.a. | 11 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 5 | 10 | 2 | 38% | 2 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 22 | 64 | 2 | 53% | 16 | n.a. | 10 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 13 | 30 | 0 | 48% | 8 | n.a. | 10 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 11 | 1 | 0 | 10% | 0 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 27 | 25 | 4 | 26% | 8 | n.a. | 20 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 4 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 2 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 22 | 13 | 1 | 36% | 0 | n.a. | 8 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 6 | 7 | 1 | 88% | 1 | n.a. | 4 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 25 | 30 | 0 | 31% | 8 | n.a. | 23 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 5 | 5 | 0 | 31% | 0 | n.a. | 3 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 4 | 3 | 0 | 17% | 0 | n.a. | 3 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 1 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 27 | 16 | 0 | 30% | 9 | n.a. | 27 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 8 | 22 | 0 | 92% | 7 | n.a. | 8 |
| 2008-09 | Komjádi k. | 2 | 4 | 0 | 31% | 2 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.