A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 14 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 18 | 0 | 0 | - | 37 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 5 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 2 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 14 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 10 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 9 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 13 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 19 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 9 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 14 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2016-17 | Lemhényi Kupa 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 20 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 15 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 4 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | Fiú Serdülő | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 26 | 0 | 0 | - | 51 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 4 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 26 | 0 | 0 | - | 30 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 17 | 0 | 0 | - | 26 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 16 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2011-12 | Vízvári Kupa 2012 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 2 | - | - | - | - |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 17 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 12 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 22 | 7 | 26 | 21% | 17 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 9 | - | - | - | - |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 11 | 0 | 0 | - | 3 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.