A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 13 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 19 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 23 | 2 | 5 | 29% | 31 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 25 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 19 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 25 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 12 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 31 | 0 | 0 | - | 28 |
| 2020-21 | Budapest gyermek I. | 17 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 11 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | 8 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 8 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2006 | 14 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2005 | 11 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2006 | 17 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.