A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 21 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 18 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 19 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 21 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 1 | 2 | 7 | 22% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 12 | 38 | 89 | 30% | 2 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 10 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 14 | 6 | 11 | 35% | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Serdülő | 10 | 5 | 18 | 22% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 15 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2003 | 9 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 11 | 45 | 131 | 26% | 12 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 15 | 1 | 6 | 14% | 6 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2001 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 30 | 184 | 414 | 31% | 9 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 5 | 0 | 0 | - | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.