A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 22 | 11 | 1 | 44% | 2 | 18 | 17 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 14 | 3 | 0 | 19% | 1 | 10 | 1 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 22 | 26 | 2 | 63% | 6 | 25 | 8 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 19 | 16 | 0 | 43% | 6 | n.a. | 12 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 2 | 5 | 0 | 83% | 3 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 21 | 20 | 2 | 54% | 8 | n.a. | 17 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 27 | 22 | 4 | 56% | 6 | n.a. | 15 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 23 | 9 | 1 | 31% | 2 | n.a. | 15 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 3 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 13 | 18 | 1 | 45% | 0 | n.a. | 2 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 4 | 8 | 0 | 40% | 3 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 4 | 8 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 23 | 23 | 0 | 37% | 3 | n.a. | 6 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 5 | 4 | 0 | 40% | 2 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 18 | 17 | 0 | 52% | 2 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 6 | 3 | 1 | 60% | 1 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 23 | 16 | 0 | 42% | 1 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 6 | 5 | 1 | 50% | 1 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 21 | 24 | 0 | 46% | 3 | n.a. | 15 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 5 | 9 | 0 | 56% | 2 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 18 | 24 | 0 | 44% | 3 | n.a. | 7 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 3 | 3 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 21 | 43 | 0 | 61% | 7 | n.a. | 8 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 20 | 16 | 0 | 48% | 0 | n.a. | 8 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 6 | 7 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 3 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 13 | 2 | 0 | 40% | 1 | n.a. | 1 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 18 | 5 | 0 | 31% | 4 | n.a. | 5 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.