A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 21 | 10 | 0 | 40% | 2 | 24 | 21 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 13 | 2 | 28% | 3 | 21 | 19 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 3 | 4 | 1 | 40% | 0 | 2 | 1 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 19 | 21 | 6 | 34% | 4 | n.a. | 23 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 20 | 26 | 5 | 39% | 5 | n.a. | 16 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 23 | 30 | 2 | 47% | 7 | n.a. | 27 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 5 | 9 | 2 | 31% | 1 | n.a. | 4 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 12 | 6 | 0 | 21% | 1 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 11 | 4 | 0 | 29% | 0 | n.a. | 20 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 7 | 15 | 0 | 52% | 1 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 4 | 5 | 0 | 42% | 3 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 20 | 13 | 1 | 37% | 2 | n.a. | 20 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 3 | 4 | 1 | 57% | 2 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 9 | 15 | 0 | 29% | 1 | n.a. | 6 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 13 | 2 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 9 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 1 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 12 | 8 | 0 | 100% | 2 | n.a. | 10 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.