A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 25 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 4 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 20 | 0 | 0 | - | 29 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 18 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 18 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 18 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2020-21 | Dunántúli Gyermek I. | 16 | 4 | 9 | 31% | 30 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 8 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2005 | 7 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2006 | 14 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016-17 | LSU-10 BBB | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.