A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 7 | 7 | 0 | 32% | 2 | 11 | 8 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 6 | 3 | 0 | 100% | 0 | 1 | 5 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 19 | 25 | 3 | 49% | 6 | 14 | 29 |
| 2024-25 | Észak-Keleti Ifjúsági | 6 | 6 | 0 | 60% | 1 | 3 | 6 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 22 | 1 | 2 | 8% | 0 | n.a. | 17 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 20 | 4 | 1 | 22% | 1 | n.a. | 12 |
| 2022-23 | Észak-keleti Ifjúsági Bajnokság | 6 | 9 | 0 | 69% | 1 | n.a. | 6 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 16 | 2 | 1 | 25% | 0 | n.a. | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | Férfi OB II | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 5 |
| 2020-21 | Észak-keleti gyermek I. | 10 | 6 | 1 | 46% | 1 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 8 | 0 | 2 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2019-20 | ÉK Gyermek I. | 7 | 4 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | DK Gyermek III. | 17 | 3 | 0 | 30% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | ÉK Gyermek III. | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | ÉK - Gyerek III. | 2 | - | - | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.