A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 2 | 0 | 40% | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 60 | 2 | 52% | 10 | 17 | 13 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 11 | 42 | 3 | 64% | 11 | 17 | 5 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 11 | 42 | 1 | 63% | 9 | n.a. | 7 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 17 | 43 | 2 | 57% | 9 | n.a. | 14 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 13 | 39 | 6 | 56% | 7 | n.a. | 4 |
| 2020-21 | Dunántúli Ifjúsági | 8 | 44 | 2 | 69% | 8 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 7 | 19 | 3 | 42% | 5 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 10 | 18 | 1 | 49% | 1 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 7 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 4 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 28 | 54 | 1 | 50% | 12 | n.a. | 7 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 28 | 62 | 9 | 53% | 14 | n.a. | 17 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 4 | 9 | 0 | 47% | 4 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | DVL Ifjúsági | 2 | 6 | 0 | 75% | 1 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 28 | 39 | 3 | 50% | 10 | n.a. | 12 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 13 | 6 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 20 | 41 | 0 | 47% | 9 | n.a. | 10 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 10 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2001 | 13 | 19 | 0 | 40% | 9 | n.a. | 9 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 18 | 11 | 0 | 28% | 5 | n.a. | 9 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 13 | 32 | 0 | 54% | 4 | n.a. | 10 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.