A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 8 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 19 | 0 | 0 | - | 47 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 17 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 19 | 0 | 0 | - | 38 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 11 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 48 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 18 | 0 | 0 | - | 35 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 50 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 23 | 0 | 0 | - | 46 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 4 | 2 | 4 | 33% | 10 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 16 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 9 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 2 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 22 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 5 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 31 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 27 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 22 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 14 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.