A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 8 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 37 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 12 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 12 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 24 | 0 | 0 | - | 50 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 23 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 25 | 0 | 0 | - | 54 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 19 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 17 | 1 | 3 | 25% | 14 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 14 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 22 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 11 | 4 | 31 | 11% | 4 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 23 | 0 | 0 | - | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.