A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 16 | 29 | 3 | 39% | 8 | 17 | 14 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 14 | 27 | 5 | 40% | 9 | 5 | 17 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 18 | 35 | 7 | 35% | 7 | n.a. | 16 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 2 | 5 | 1 | 45% | 1 | n.a. | 3 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 20 | 46 | 7 | 42% | 11 | n.a. | 17 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 7 | 9 | 1 | 36% | 2 | n.a. | 7 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 21 | 31 | 3 | 44% | 2 | n.a. | 23 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 4 | 5 | 2 | 38% | 0 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 11 | 13 | 0 | 43% | 0 | n.a. | 12 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 3 | 5 | 0 | 56% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 21 | 39 | 1 | 48% | 8 | n.a. | 13 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 3 | 5 | 2 | 45% | 0 | n.a. | 5 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 22 | 27 | 4 | 40% | 5 | n.a. | 18 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 6 | 5 | 1 | 23% | 3 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 31 | 54 | 4 | 47% | 14 | n.a. | 19 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 5 | 6 | 0 | 27% | 1 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 30 | 60 | 0 | 48% | 13 | n.a. | 18 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 3 | 4 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 17 | 11 | 0 | 38% | 3 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 13 | 23 | 0 | 43% | 4 | n.a. | 6 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 3 | 8 | 0 | 62% | 4 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 21 | 25 | 1 | 34% | 11 | n.a. | 5 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 8 | 14 | 1 | 31% | 3 | n.a. | 7 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 20 | 31 | 0 | 38% | 10 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 4 | 2 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 1 |
| 2012-13 | BVLSZ Férfi | 2 | 5 | 2 | 71% | 1 | n.a. | 2 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 22 | 30 | 0 | 45% | 11 | n.a. | 14 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 18 | 25 | 1 | 44% | 14 | n.a. | 4 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 21 | 27 | 0 | 45% | 9 | n.a. | 8 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 10 | 16 | 0 | 76% | 4 | n.a. | 4 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.