A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 12 | 0 | 75% | 2 | 2 | 3 |
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 4 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 13 | 45 | 1 | 59% | 10 | 18 | 9 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 13 | 52 | 4 | 62% | 8 | 18 | 13 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 13 | 55 | 0 | 64% | 12 | 30 | 12 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 10 | 51 | 2 | 61% | 8 | 13 | 8 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 19 | 92 | 5 | 63% | 13 | n.a. | 19 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 13 | 54 | 2 | 68% | 7 | n.a. | 10 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 18 | 61 | 0 | 50% | 9 | n.a. | 7 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 16 | 47 | 3 | 55% | 9 | n.a. | 17 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 19 | 76 | 5 | 54% | 12 | n.a. | 21 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 16 | 52 | 6 | 45% | 10 | n.a. | 9 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 18 | 35 | 7 | 47% | 9 | n.a. | 14 |
| 2020-21 | Osztályozó | 2 | 3 | 0 | 38% | 0 | n.a. | 2 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 18 | 19 | 6 | 37% | 4 | n.a. | 27 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 3 | 1 | 27% | 2 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 22 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 27 | 15 | 2 | 23% | 4 | n.a. | 44 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 3 | 3 | 0 | 30% | 1 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 25 | 7 | 3 | 14% | 3 | n.a. | 41 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 4 | 7 | 0 | 54% | 1 | n.a. | 10 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 20 | 59 | 0 | 40% | 15 | n.a. | 19 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 14 | 5 | 0 | 23% | 1 | n.a. | 18 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 6 | 10 | 0 | 45% | 1 | n.a. | 11 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 25 | 1 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 41 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 4 | 3 | 0 | 27% | 0 | n.a. | 12 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 27 | 21 | 0 | 29% | 5 | n.a. | 38 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 6 | 2 | 0 | 22% | 1 | n.a. | 8 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 5 | 2 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 6 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 28 | 11 | 0 | 25% | 4 | n.a. | 24 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 20 | 5 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 24 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 6 | 2 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 7 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 26 | 12 | 0 | 26% | 1 | n.a. | 26 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 15 | 4 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 5 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 16 | 5 | 0 | 17% | 2 | n.a. | 18 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.