A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 16 | 2 | 29% | 2 | 7 | 17 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 14 | 13 | 4 | 37% | 6 | 3 | 7 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 16 | 27 | 1 | 48% | 9 | n.a. | 6 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 13 | 19 | 3 | 42% | 4 | n.a. | 10 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 19 | 53 | 1 | 46% | 15 | n.a. | 14 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 9 | 11 | 4 | 50% | 1 | n.a. | 4 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 13 | 30 | 3 | 48% | 7 | n.a. | 12 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 20 | 28 | 3 | 46% | 7 | n.a. | 22 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 11 | 2 | 0 | 10% | 2 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 6 | 7 | 0 | 44% | 2 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 23 | 21 | 2 | 36% | 4 | n.a. | 22 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 6 | 7 | 4 | 27% | 1 | n.a. | 7 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 2 | 6 | 1 | 40% | 2 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 3 | 2 | 0 | 17% | 1 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 21 | 23 | 1 | 43% | 10 | n.a. | 12 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 3 | 6 | 0 | 43% | 0 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 10 | 0 | 59% | 4 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 10 | 11 | 1 | 42% | 3 | n.a. | 9 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 4 | 9 | 0 | 45% | 1 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 2 | 2 | 0 | 40% | 1 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 14 | 26 | 0 | 39% | 2 | n.a. | 8 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 4 | 6 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 3 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 1 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 20 | 9 | 1 | 18% | 1 | n.a. | 11 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 7 | 4 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 2 |
| 2009-10 | Vízvári kupa 2010 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 8 | 4 | 1 | 24% | 0 | n.a. | 4 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.