A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 2 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 18 | 25 | 2 | 42% | 10 | 5 | 16 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 12 | 17 | 0 | 39% | 5 | 4 | 15 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 17 | 22 | 4 | 37% | 7 | 6 | 15 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 13 | 22 | 3 | 47% | 7 | 3 | 11 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 20 | 46 | 7 | 53% | 9 | n.a. | 20 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 15 | 28 | 3 | 48% | 15 | n.a. | 17 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 19 | 51 | 4 | 54% | 10 | n.a. | 22 |
| 2020-21 | Osztályozó | 2 | 1 | 1 | 8% | 0 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 14 | 21 | 4 | 25% | 9 | n.a. | 17 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 5 | 5 | 36% | 3 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 25 | 37 | 12 | 27% | 10 | n.a. | 42 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 1 | 1 | 8% | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 25 | 19 | 7 | 26% | 5 | n.a. | 22 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 4 | 1 | 1 | 12% | 0 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 24 | 18 | 7 | 32% | 7 | n.a. | 21 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 6 | 10 | 0 | 30% | 2 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 5 | 4 | 0 | 44% | 0 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 2 | 6 | 1 | 60% | 0 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 24 | 17 | 1 | 32% | 3 | n.a. | 20 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 6 | 21 | 3 | 50% | 3 | n.a. | 6 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 5 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 2 | 5 | 1 | 56% | 3 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 31 | 37 | 9 | 26% | 7 | n.a. | 32 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 16 | 48 | 3 | 44% | 3 | n.a. | 14 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 2 | 2 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 5 | 1 | 38% | 1 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 28 | 45 | 2 | 37% | 9 | n.a. | 29 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 25 | 68 | 4 | 42% | 15 | n.a. | 27 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 5 | 8 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 3 | 2 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 24 | 37 | 2 | 44% | 7 | n.a. | 20 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 18 | 18 | 0 | 45% | 4 | n.a. | 10 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 16 | 8 | 0 | 32% | 2 | n.a. | 10 |
| 2012-13 | Diapolo Ifjúsági | 4 | 11 | 0 | 61% | 3 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 27 | 83 | 2 | 49% | 17 | n.a. | 25 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 2 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 27 | 44 | 1 | 36% | 6 | n.a. | 18 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 26 | 102 | 1 | 53% | 13 | n.a. | 19 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 11 | 11 | 0 | 48% | 0 | n.a. | 5 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.