A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 16 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 17 | 0 | 0 | - | 37 |
| 2023-24 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 14 | 11 | 42 | 21% | 9 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 18 | 0 | 0 | - | 37 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 14 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2021-22 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | 13 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 8 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 18 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 8 | 1 | 3 | 25% | 11 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 8 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 12 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 10 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 18 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2005 | 10 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 10 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 14 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 13 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 15 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 11 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 21 | 0 | 0 | - | 3 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.