A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 17 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 16 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 5 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 14 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 17 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 15 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 11 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 22 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 14 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 23 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 4 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 17 | 8 | 20 | 29% | 24 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 17 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2016-17 | BVLSZ Senior | 14 | 0 | 0 | - | 26 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 22 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 5 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 20 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 22 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 6 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2012-13 | BVLSZ Férfi | 13 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 11 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2009-10 | OB II | 10 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2008-09 | OB II P | 9 | 0 | 0 | - | 17 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.