E.ON Férfi OB I. Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC | 1 | 7 | - |
| 2 | Ekler Zsombor Bálint | BVSC | 1 | 5 | - |
| 3 | Bright Sean Thomas | EGER | 1 | 4 | - |
| 4 | Csorba Tamás | SZEN | 1 | 4 | - |
| 5 | Fiedler Bence | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 4 | - |
| 6 | Kovács Péter | BVSC | 1 | 4 | - |
| 7 | Krasznai Bendegúz Róbert | SZD | 1 | 4 | - |
| 8 | Mandic Dusan | FTC | 1 | 4 | - |
| 9 | Rádli Rajmund | EGER | 1 | 4 | - |
| 10 | Aranyi Máté Attila | Vasas | 1 | 3 | - |
| 11 | Csacsovszky Erik Richárd | BVSC | 1 | 3 | - |
| 12 | Cseh Maxim | BVSC | 1 | 3 | - |
| 13 | Di Somma Edoardo | FTC | 1 | 3 | - |
| 14 | Fekete Gergő | FTC | 1 | 3 | - |
| 15 | Gaszt Roland | KAPOS | 1 | 3 | - |
| 16 | Gedra Botond | SZEG | 1 | 3 | - |
| 17 | Gyárfás Tamás | Vasas | 1 | 3 | - |
| 18 | Gál Dávid | SOSC | 1 | 3 | - |
| 19 | Jansik Szilárd | FTC | 1 | 3 | - |
| 20 | Lakatos Soma Benjámin | Vasas | 1 | 3 | - |
| 21 | Manhercz Krisztián | FTC | 1 | 3 | - |
| 22 | Szeghalmi Zsombor Levente | BVSC | 1 | 3 | - |
| 23 | Tóth Gyula | SZEN | 1 | 3 | - |
| 24 | Vadas Ákos | KAPOS | 1 | 3 | - |
| 25 | Vickovic Lazar | BHSE | 1 | 3 | - |
| 26 | Almási Patrick Roland | EGER | 3 | 3 | 1.0 |
| 27 | Barac Andrej | Vasas | 1 | 2 | - |
| 28 | Benedek Mór | BVSC | 1 | 2 | - |
| 29 | Besenyei Áron | SOSC | 1 | 2 | - |
| 30 | Bundschuh Erik | BVSC | 1 | 2 | - |
| 31 | Csapó Miklós | SOSC | 1 | 2 | - |
| 32 | Dodd Chase William | BVSC | 1 | 2 | - |
| 33 | Gólya Noel | SZEG | 1 | 2 | - |
| 34 | Hessels Sebastian | SOSC | 1 | 2 | - |
| 35 | Irmes Pál | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 36 | Jankovic Marko | BHSE | 1 | 2 | - |
| 37 | Kakaris Konstantinos | FTC | 1 | 2 | - |
| 38 | Kakstedter Bendegúz | SZD | 1 | 2 | - |
| 39 | Korbán Richárd | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 40 | Kovats Viktor | DVSE-Master Good | 1 | 2 | - |
| 41 | Kovács Kevin | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 42 | Macsi Martin | DVSE-Master Good | 1 | 2 | - |
| 43 | Macsi Patrik | DVSE-Master Good | 1 | 2 | - |
| 44 | Mihov Attila | SOSC | 1 | 2 | - |
| 45 | Nagy Ákos | FTC | 1 | 2 | - |
| 46 | Nyíri Balázs | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 47 | Schmölcz Norman | SZD | 1 | 2 | - |
| 48 | Simon Donát | SZD | 1 | 2 | - |
| 49 | Spitz Márk | SZEG | 1 | 2 | - |
| 50 | Szabó Bence József | SZD | 1 | 2 | - |
| 51 | Szépfalvi Gergely | BHSE | 1 | 2 | - |
| 52 | Varga Vince Dániel | FTC | 1 | 2 | - |
| 53 | Vámos Márton György | FTC | 1 | 2 | - |
| 54 | Vámosi Bertold | SOSC | 1 | 2 | - |
| 55 | Várkonyi Ádám | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 56 | Zeman Márton János | SZD | 1 | 2 | - |
| 57 | Araya Luis Carlos | BHSE | 1 | 1 | - |
| 58 | Bedő Krisztián | SZD | 1 | 1 | - |
| 59 | Bencz Rolf | BHSE | 1 | 1 | - |
| 60 | Berta József | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 61 | Borbély Sándor | EGER | 1 | 1 | - |
| 62 | Bozó Péter Attila | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 63 | Busch Levente Gábor | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 64 | Bátori Bence | Vasas | 1 | 1 | - |
| 65 | Bóbis Botond | SZEG | 1 | 1 | - |
| 66 | Erdős Brúnó | SZEG | 1 | 1 | - |
| 67 | Greif Kamil Wojciech | SZEN | 1 | 1 | - |
| 68 | Gál Máté Benjámin | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 69 | Hegedűs Zerind | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 70 | Horváth Áron | SZEN | 1 | 1 | - |
| 71 | Imre Kolos | BHSE | 1 | 1 | - |
| 72 | Jansik Dávid | BVSC | 1 | 1 | - |
| 73 | Kasza Dániel | SZEG | 1 | 1 | - |
| 74 | Kevi Bendegúz Tamás | BHSE | 1 | 1 | - |
| 75 | Korbács Gábor Ferenc | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 76 | Kürti-Szabó Máté | SZEN | 1 | 1 | - |
| 77 | Mihál Marco Peter | EGER | 1 | 1 | - |
| 78 | Mészáros Csaba | SOSC | 1 | 1 | - |
| 79 | Nagy Márton | Vasas | 1 | 1 | - |
| 80 | Paján Viktor Bátor | BHSE | 1 | 1 | - |
| 81 | Pető Attila | SZEG | 1 | 1 | - |
| 82 | Pörge Zsombor | SZEG | 1 | 1 | - |
| 83 | Ragács Benedek | Vasas | 1 | 1 | - |
| 84 | Simon Balázs | BVSC | 1 | 1 | - |
| 85 | Szabó Gergő | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 86 | Szalai Gábor Hunor | EGER | 1 | 1 | - |
| 87 | Sánta Dániel János | SZEG | 1 | 1 | - |
| 88 | Takács Kristóf | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 89 | Tóth Kristóf | SOSC | 1 | 1 | - |
| 90 | Vidovenyecz Zsombor | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 91 | Vékony Ákos | SZEN | 1 | 1 | - |
| 92 | Zerinváry Lóránd | SZD | 1 | 1 | - |
| 93 | Ágh György | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 94 | Agócs Botond | SZEN | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ