E.ON Férfi OB I. Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Sean Thomas | EGER | 1 | 10 | - |
| 2 | Greif Kamil Wojciech | SZEN | 1 | 9 | - |
| 3 | Kovats Viktor | DVSE-Master Good | 1 | 5 | - |
| 4 | Varga Milán | SZEN | 1 | 5 | - |
| 5 | Aranyi Máté Attila | Vasas | 1 | 4 | - |
| 6 | Bozó Péter Attila | DVSE-Master Good | 1 | 4 | - |
| 7 | Sánta Dániel János | SZEG | 1 | 4 | - |
| 8 | Teleki András | SZD | 1 | 4 | - |
| 9 | Bedő Krisztián | SZD | 1 | 3 | - |
| 10 | Besenyei Áron | SOSC | 1 | 3 | - |
| 11 | Busch Levente Gábor | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 3 | - |
| 12 | Di Somma Edoardo | FTC | 1 | 3 | - |
| 13 | Kakaris Konstantinos | FTC | 1 | 3 | - |
| 14 | Kasza Dániel | SZEG | 1 | 3 | - |
| 15 | Kovács Péter | BVSC | 1 | 3 | - |
| 16 | Mihov Attila | SOSC | 1 | 3 | - |
| 17 | Simon Henrik | BHSE | 1 | 3 | - |
| 18 | Spitz Márk | SZEG | 1 | 3 | - |
| 19 | Szépfalvi Gergely | BHSE | 1 | 3 | - |
| 20 | Tóth Kristóf | SOSC | 1 | 3 | - |
| 21 | Tóth Martin Zétény | Vasas | 1 | 3 | - |
| 22 | Vickovic Lazar | BHSE | 1 | 3 | - |
| 23 | Ágh György | KAPOS | 1 | 3 | - |
| 24 | Batizi Benedek | BVSC | 1 | 2 | - |
| 25 | Fiedler Bence | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 26 | Gaszt Roland | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 27 | Gábor Lőrinc | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 28 | Macsi Patrik | DVSE-Master Good | 1 | 2 | - |
| 29 | Nyíri Balázs | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 30 | Takács János | EGER | 1 | 2 | - |
| 31 | Vidovenyecz Zsombor | DVSE-Master Good | 1 | 2 | - |
| 32 | Barac Andrej | Vasas | 1 | 1 | - |
| 33 | Bundschuh Erik | BVSC | 1 | 1 | - |
| 34 | Dodd Chase William | BVSC | 1 | 1 | - |
| 35 | Ekler Zsombor Bálint | BVSC | 1 | 1 | - |
| 36 | Gyárfás Tamás | Vasas | 1 | 1 | - |
| 37 | Gál Máté Benjámin | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 38 | Hessels Benjamin | Vasas | 1 | 1 | - |
| 39 | Hessels Sebastian | SOSC | 1 | 1 | - |
| 40 | Horváth Ákos | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 41 | Irmes Pál | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 42 | Jansik Szilárd | FTC | 1 | 1 | - |
| 43 | Kakstedter Bendegúz | SZD | 1 | 1 | - |
| 44 | Kovács Gergő | SZD | 1 | 1 | - |
| 45 | Mihál Marco Peter | EGER | 1 | 1 | - |
| 46 | Mészáros Csaba | SOSC | 1 | 1 | - |
| 47 | Paján Viktor Bátor | BHSE | 1 | 1 | - |
| 48 | Pörge Zsombor | SZEG | 1 | 1 | - |
| 49 | Rajna Kristóf | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 50 | Smitula Gergő Balázs | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 51 | Szabó Bence József | SZD | 1 | 1 | - |
| 52 | Tahin Balázs István | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 53 | Takács Kristóf | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 54 | Tóth Gyula | SZEN | 1 | 1 | - |
| 55 | Varga Bence Bendegúz | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 56 | Vigvári Vendel Csaba | FTC | 1 | 1 | - |
| 57 | Vindisch Ferenc | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 58 | Vismeg Zsombor Vajk | FTC | 1 | 1 | - |
| 59 | Vámos Márton György | FTC | 1 | 1 | - |
| 60 | Vámosi Bertold | SOSC | 1 | 1 | - |
| 61 | Várkonyi Ádám | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 62 | Vékony Ákos | SZEN | 1 | 1 | - |
| 63 | Almási Patrick Roland | EGER | 3 | 1 | 0.3 |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ