Fantasyⓘ

Férfi OB I/B. Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Dr.Ajkay-Takács Ábel MATE 5 109.5 21.9
2 Dámosy Kristóf KSI SE 5 106.2 21.2
3 Szabó Bence Barnabás Oázis SC 5 102 20.4
4 Fiser Ákos Miklós SOSC 5 77.2 15.4
5 Némethy Dániel PannErgy-Miskolc 5 75.2 15.1
6 Kőszegi Gergő Ákos PEAC 5 62 12.4
7 Csutorás Barna YBL WPC 5 61.8 12.3
8 Rabb Benedek KSI SE 4 61.2 15.3
9 Makarenko Balázs Hagentaler-Avus 4 59.2 14.8
10 Makány Lóránt ELTE-BEAC 4 57.8 14.4
11 Kedves Benedek Tamás ELTE-BEAC 4 51.5 12.9
12 Kováts Marcell FVSE 5 51.5 10.3
13 Török Vince Ádám SOSC 4 47.2 11.8
14 Turán András János KSI SE 5 45 9.0
15 Borbíró Tamás Márk PannErgy-Miskolc 5 43 8.6
16 Szatmári Kristóf József MATE 5 43 8.6
17 Koroknai Bence János EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 42.8 8.6
18 Vojnisek Péter KSI SE 4 42 10.5
19 Herczeg Gergő Gábor ELTE-BEAC 5 41.8 8.3
20 Karsai Kristóf YBL WPC 3 41.2 13.8
21 Farkas Bence ASI 4 41 10.2
22 Kis Ferenc Ágoston PannErgy-Miskolc 5 40.8 8.2
23 Krizsai Bence Eszterházy SC 4 39.5 9.9
24 Skoflek Patrik KSI SE 5 39.5 7.9
25 Kondor Zétény SOSC 4 38 9.5
26 Hok Benedek Máté Eszterházy SC 5 37.5 7.5
27 Szaló Tamás Botond Oázis SC 5 37.5 7.5
28 Takács Gellért Oázis SC 4 37.2 9.3
29 Hargitai Barnabás MATE 5 37 7.4
30 Egressy Mátyás EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 35.8 8.9
31 Drégely Olivér PEAC 5 35.8 7.2
32 Kondor Zalán EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 35.2 7.0
33 Jakabos Máté TVSE 4 35 8.8
34 Pápai Márton PVSK 3 34.8 11.6
35 Hárai Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 34.8 8.7
36 Tátrai Tamás Roland PVSK 3 33.8 11.2
37 Goschi Ádám Áron EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 33.8 6.8
38 Matesz András YBL WPC 5 33 6.6
39 Orbán Bence YBL WPC 5 33 6.6
40 Somlai Tamás ASI 2 32.5 -
41 Bartusz Dániel Eszterházy SC 4 32.5 8.1
42 Szabó II. András ELTE-BEAC 4 32.5 8.1
43 Bukta Milán Eszterházy SC 5 32.5 6.5
44 Bede Marcell PVSK 4 32.2 8.1
45 Simon Sebestyén Gergely PVSK 4 32 8.0
46 Fekete Bálint Oázis SC 5 31.5 6.3
47 Mitrovic Branislav YBL WPC 2 31.2 -
48 Schatz László Ádám TVSE 4 30.2 7.6
49 Haupert Kristóf ASI 5 30 6.0
50 Illés Huba SOSC 5 29.5 5.9
51 Farkas Zalán PannErgy-Miskolc 5 29.2 5.8
52 Fejős Róbert KSI SE 2 27.5 -
53 Szőke Benedek Péter ELTE-BEAC 5 27.5 5.5
54 Nagy Kálmán Eszterházy SC 2 27 -
55 Fedac Dominic Zsolt PannErgy-Miskolc 5 26 5.2
56 Szabó Bence PVSK 3 25 8.3
57 Hataier Ádám TVSE 3 24.2 8.1
58 Török Bertalan PEAC 4 24 6.0
59 Fülöp Domonkos Benedek FVSE 4 23.5 5.9
60 Horváth Richárd Hagentaler-Avus 5 23.5 4.7
61 Czibók Belián FVSE 5 23.2 4.7
62 Sipos Balázs PVSK 4 23 5.8
63 Víg Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 23 5.8
64 Juhász Samu PEAC 5 23 4.6
65 Szöllősi Nándor FVSE 5 22 4.4
66 Kerényi Csanád SOSC 5 21.5 4.3
67 Bukta Szilárd Ákos MATE 5 21 4.2
68 Regős Vince Áron MATE 5 20.8 4.2
69 Csepeli Péter YBL WPC 5 20.2 4.0
70 Gombos Ádám TVSE 3 20 6.7
71 Galambos Gergely Alex Hagentaler-Avus 3 19.8 6.6
72 Kovács Mátyás KSI SE 5 19.8 4.0
73 Vad Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 19 -
74 Irmes Márton KSI SE 4 18.5 4.6
75 Szatmáry Márton KSI SE 4 18.5 4.6
76 Pető Ádám PVSK 4 18.2 4.6
77 Stogicza Levente SOSC 2 18 -
78 Mezei Tamás KSI SE 3 17.5 5.8
79 Kurucz Lázár KSI SE 4 17 4.2
80 Lakatos Máté ELTE-BEAC 5 16 3.2
81 Pellei Frank MATE 5 15.8 3.1
82 Lalia Brúnó Botond Ceglédi VSE 5 15.2 3.0
83 Várnagy Petúr TVSE 4 15 3.8
84 Forján András Levente FVSE 5 15 3.0
85 Nagy Gergő Márk PEAC 5 15 3.0
86 Bárd Ádám PVSK 3 14.8 4.9
87 Horváth Attila ELTE-BEAC 3 14 4.7
88 Füzesi Zalán YBL WPC 4 13.8 3.4
89 Petik Hunor Attila SOSC 5 13.8 2.8
90 Reményi Roland Áron Ceglédi VSE 5 13.5 2.7
91 Varju Kenéz Eszterházy SC 5 13.5 2.7
92 Bereczki Erik Norbert SOSC 3 13.2 4.4
93 Makrai Kornél Hagentaler-Avus 5 13 2.6
94 Maschl Richárd SOSC 1 12.8 -
95 Petrik Olivér Erik ASI 3 12.8 4.2
96 Németh Csongor PEAC 4 12.8 3.2
97 Cseh Alex MATE 5 12.5 2.5
98 Vincze Márk ASI 2 12.2 -
99 Varga Martin PEAC 4 12 3.0
100 Losó Zsombor FVSE 5 11.8 2.4
101 Kubicza Ádám EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 11.5 2.3
102 Jakab Levente Oázis SC 4 11.2 2.8
103 Rajna Péter SOSC 2 11 -
104 Baj Marcell PVSK 4 11 2.8
105 Szilágyi Ádám ASI 3 10.8 3.6
106 Böröczky Bence YBL WPC 5 10.8 2.1
107 Krasznai Máté MATE 2 10.5 -
108 Lengyel Bálint Oázis SC 5 10.5 2.1
109 Hörömpő Botond EU-Jobs HR - Csepel ISK 3 10.2 3.4
110 Borsos Bence PannErgy-Miskolc 5 10.2 2.0
111 Cséplő Tamás YBL WPC 4 10 2.5
112 Rázga Csaba SOSC 5 10 2.0
113 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 3 9.8 3.2
114 Palatinus Erik PEAC 3 9.2 3.1
115 Gujka Dominik Ceglédi VSE 5 9.2 1.9
116 Takata Mitsuru PannErgy-Miskolc 1 9 -
117 Balogh Mátyás István Ceglédi VSE 4 9 2.2
118 Doma Máté PVSK 4 9 2.2
119 Volnhofer Valér PVSK 4 9 2.2
120 Endrédi Máté MATE 5 8.8 1.8
121 Kárász Buda FVSE 5 8.8 1.8
122 Mundtner Zétény SOSC 3 8.5 2.8
123 Csutorás Bence YBL WPC 4 8.5 2.1
124 Vaskó Ábel Milán FVSE 4 8 2.0
125 Kovács Zoltán Ákos Eszterházy SC 4 7.8 1.9
126 Märcz Patrik Szabolcs PEAC 4 7.8 1.9
127 Banai Máté Ceglédi VSE 3 7.5 2.5
128 Bene Gábor Vince MATE 1 7.2 -
129 Albert Barnabás Eszterházy SC 5 7.2 1.4
130 Parádi Zalán FVSE 5 7.2 1.4
131 Párkányi Botond Béla SOSC 1 7 -
132 Szilágyi Attila ASI 1 7 -
133 Stotz Botond SOSC 4 7 1.8
134 Németh Bódog Péter Hagentaler-Avus 5 7 1.4
135 Fain László Bence Oázis SC 5 6.5 1.3
136 Mikes Balázs SOSC 2 6 -
137 Tóth Gili Tamás MATE 4 6 1.5
138 Végső Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 6 1.2
139 Rácz Domonkos KSI SE 2 5.5 -
140 Szabó Dániel YBL WPC 3 5.5 1.8
141 Fabinyi Huba SOSC 1 5.2 -
142 Polovic Krisztián ASI 2 5.2 -
143 Farsang Aurél István ELTE-BEAC 2 5 -
144 Seres János EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 5 -
145 Csáki Botond ASI 4 5 1.2
146 Hajmási András Hagentaler-Avus 2 4.8 -
147 Szabó Márk Eszterházy SC 3 4.8 1.6
148 Vincze Norbert ELTE-BEAC 4 4.8 1.2
149 Delanoue Jean-Jacques Charles EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 4.8 0.9
150 Farkas Benedek István Hagentaler-Avus 5 4.8 0.9
151 Nemeskéri-Kutlán Márton YBL WPC 1 4.5 -
152 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 1 4.5 -
153 Borosi Ádám Oázis SC 5 4.5 0.9
154 Galambos Bence PEAC 3 4.2 1.4
155 Tóth Benedek Kálmán Eszterházy SC 5 4.2 0.8
156 Kósi-Kelly Dominic Liam KSI SE 5 4 0.8
157 Szűcs Huba Magor Eszterházy SC 5 4 0.8
158 Tyukodi Barnabás KSI SE 2 3.8 -
159 Mészáros Bálint Tibor PVSK 3 3.8 1.2
160 Szabó Róbert Ceglédi VSE 5 3.8 0.8
161 Dr. Csaba Márton Hagentaler-Avus 1 3.5 -
162 Héder Márton YBL WPC 1 3.5 -
163 Pulai Levente ASI 4 3.5 0.9
164 Szirovicza Ruben Oázis SC 4 3.5 0.9
165 Kelemen Csanád FVSE 5 3.5 0.7
166 Heródek László Milán YBL WPC 1 3 -
167 Vogronics Zalán KSI SE 2 3 -
168 Békési Bulcsú EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 3 0.6
169 Sági Benjámin Hagentaler-Avus 1 2.5 -
170 Tuma Tamás Béla Eszterházy SC 3 2.5 0.8
171 Fábián Bence Martin YBL WPC 4 2.5 0.6
172 Jámbor László Bendegúz PEAC 5 2.5 0.5
173 Rusai Szabolcs PEAC 5 2.5 0.5
174 Kovács Bence MATE 3 2.2 0.8
175 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 3 2 0.7
176 Csobán Gergely TVSE 3 2 0.7
177 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 3 2 0.7
178 Kasza-Kovács Péter SOSC 3 2 0.7
179 Pápai Dávid FVSE 2 1.8 -
180 Jámbor Soma PEAC 3 1.8 0.6
181 Bakulya Ádám Róbert MATE 1 1.5 -
182 Szomolánkai Dániel EU-Jobs HR - Csepel ISK 1 1.5 -
183 Vincze Zalán Ceglédi VSE 1 1.5 -
184 Vitéz Levente Dániel MATE 1 1.5 -
185 Szalai Balázs Hagentaler-Avus 2 1.5 -
186 Hataier Márk TVSE 3 1.5 0.5
187 Hugyi Zalán Bálint Ceglédi VSE 4 1.5 0.4
188 Bojer Ádám Ceglédi VSE 5 1.5 0.3
189 Kiss Kristóf PannErgy-Miskolc 5 1.5 0.3
190 Németh Balázs ELTE-BEAC 2 1.2 -
191 Berezvai Ádám SOSC 2 1 -
192 Teller Lőrinc Péter Oázis SC 3 1 0.3
193 Siptár András MATE 4 1 0.2
194 Arató Bercel PVSK 1 0.8 -
195 Németh Mór PannErgy-Miskolc 1 0.8 -
196 Szabó Vince TVSE 1 0.8 -
197 Fazekas Donát MATE 2 0.8 -
198 Spitzer Vendel Hagentaler-Avus 3 0.8 0.2
199 Kun Gergő MATE 1 0.5 -
200 Szőke Márton MATE 3 0.5 0.2
201 Fodor Dávid Eszterházy SC 1 0.2 -
202 Csányi Erik Richárd MATE 2 0.2 -
203 Kisteleki Máté TVSE 1 -0.5 -
204 Réthi Bence Albert Ceglédi VSE 2 -0.5 -
205 Berta Zalán PannErgy-Miskolc 1 -1 -
206 Horváth-Bodzai Soma Vajk Oázis SC 1 -1 -
207 Kolozsi Zalán Dániel Oázis SC 2 -1 -
208 Ladányi Ákos Zsolt EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 -1.2 -0.2
209 Dinnyés Benedek Zétény Hagentaler-Avus 1 -1.5 -
210 Sándor Balázs György ELTE-BEAC 1 -1.5 -
211 Hajdú Nimród Erik Ceglédi VSE 2 -1.5 -
212 Wágner Alex Gábor ASI 2 -1.5 -
213 Niklász Ádám Károly YBL WPC 3 -1.5 -0.5
214 Mihálszky Dávid Oázis SC 1 -1.8 -
215 Széphalmi Iván ELTE-BEAC 4 -1.8 -0.4
216 Nagy Levente Hagentaler-Avus 5 -1.8 -0.3
217 Mikita Mátyás PannErgy-Miskolc 2 -2 -
218 Gárdai Kristóf János YBL WPC 3 -2 -0.7
219 Berezvai Attila Ferenc SOSC 5 -2 -0.4
220 Ehrlich Rezső Ceglédi VSE 1 -2.2 -
221 Tóth-Márkus András Hagentaler-Avus 1 -2.2 -
222 Terenyei Edmond EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 -2.2 -
223 Buzás Gábor István ELTE-BEAC 2 -2.5 -
224 Bakos Botond FVSE 5 -2.5 -0.5
225 Gidófalvy Elemér ELTE-BEAC 5 -2.5 -0.5
226 Magyar Bence Ábel ELTE-BEAC 5 -2.5 -0.5
227 Sziráki Dávid Ceglédi VSE 5 -2.5 -0.5
228 Bodnár Gergely TVSE 3 -2.8 -0.9
229 Éder Barnabás KSI SE 1 -3 -
230 Sárándi Botond YBL WPC 2 -3 -
231 Veit Márton PVSK 3 -3 -1.0
232 Babó Marcell ASI 2 -3.2 -
233 Várnagy Miksa TVSE 4 -3.2 -0.8
234 Kun-Gerendás Barnabás ASI 2 -3.5 -
235 Orbán Álmos Hagentaler-Avus 2 -3.5 -
236 Rajna János ELTE-BEAC 2 -3.5 -
237 Jászai Balázs György FVSE 3 -3.5 -1.2
238 Bárd András PVSK 4 -3.5 -0.9
239 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 1 -3.8 -
240 Schlapp-Molnár Milán SOSC 2 -3.8 -
241 Radics Milán Máté PEAC 1 -4 -
242 Żabski Jan Sebastian FVSE 2 -4 -
243 Varga Kean William ELTE-BEAC 3 -4.2 -1.4
244 Stark Levente Bence PannErgy-Miskolc 4 -4.2 -1.1
245 Vadas Dániel SOSC 4 -4.2 -1.1
246 Holl Balázs PVSK 1 -4.5 -
247 Kalácska Barnabás YBL WPC 1 -4.5 -
248 Juhász Máté MATE 2 -4.5 -
249 Radóczi János Barnabás ASI 2 -4.5 -
250 Mókus Bálint ASI 4 -4.5 -1.1
251 Szakály Máté Oázis SC 5 -4.5 -0.9
252 Krizsai Ádám Eszterházy SC 3 -5 -1.7
253 Ivánka Benjámin Oázis SC 4 -5.2 -1.3
254 Vámosi Vilmos Hagentaler-Avus 1 -5.5 -
255 Gellény Zétény Benjámin Eszterházy SC 4 -5.5 -1.4
256 Kecskeméti Koppány ELTE-BEAC 5 -6 -1.2
257 Sásdi Noel Hagentaler-Avus 5 -6.2 -1.2
258 Gelencsér Ádám Oázis SC 2 -6.5 -
259 Vincze Szabolcs ASI 1 -7 -
260 N. Horváth Zsigmond PEAC 4 -7 -1.8
261 Lugosi Ádám Ceglédi VSE 5 -7 -1.4
262 Spitzer Valter Gábor Hagentaler-Avus 3 -7.2 -2.4
263 Csufor Ádám Eszterházy SC 2 -8.5 -
264 Mózsa André Olivér ASI 3 -8.5 -2.8
265 Szabó Domonkos Csaba ASI 5 -8.5 -1.7
266 Németh Bors PannErgy-Miskolc 4 -8.8 -2.2
267 Orbán Bertalan TVSE 2 -9 -
268 Komáromi Zsolt TVSE 3 -9 -3.0
269 Urbán Márk PannErgy-Miskolc 5 -9 -1.8
270 Leé Benedek Ceglédi VSE 5 -9.5 -1.9
271 Rápolthy Máté YBL WPC 3 -10.2 -3.4
272 Dávid Noel Eszterházy SC 3 -10.5 -3.5
273 Gellén Szilárd ASI 4 -10.8 -2.7
274 Szilágyi Ábel PEAC 5 -10.8 -2.1
275 Magos Máté Hagentaler-Avus 2 -11.2 -
276 Németh Miklós TVSE 4 -11.2 -2.8
277 Ofella Ádám Adrián EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 -11.2 -2.2
278 Di Croce Dávid Mattia FVSE 4 -11.5 -2.9
279 Németh Mátyás TVSE 2 -12.5 -
280 Czirok Márton KSI SE 5 -12.8 -2.5
281 Nyerges Dániel Ceglédi VSE 4 -13 -3.2
282 Jenei Dániel Hagentaler-Avus 4 -13.2 -3.3
283 Horváth Boldizsár Hagentaler-Avus 5 -14.2 -2.9
284 Molnár Áron FVSE 3 -15 -5.0
285 Hajdú Kornél Zalán Ceglédi VSE 4 -16.2 -4.1
286 Vajda László Xavér TVSE 4 -17 -4.2
287 Domokos Dániel Eszterházy SC 3 -17.2 -5.8
288 Horváth Máté TVSE 3 -18 -6.0
289 Deák Gergő ASI 4 -21.2 -5.3
290 Baricska Márk PannErgy-Miskolc 5 -31.2 -6.2