Kovács Mátyás
bekk · jobbkezes · Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület
2008. január 9. · 18 éves
10 szezon · 387 meccs · 218 védés

2026/27 szezon

13
Meccs
18
Gól
1
Gólpassz
19
Kanadaiⓘ
33%
Lövés%
3.3
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 28.8
Játékszervezés 12.8
Labda és védekezés 21.5
Fegyelem -20.5

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás6
Kiharcolt ötméteres2
Labdaszerzés15
Blokk3
Elkövetett kiállítás10
Támadóhiba0
Kipontozódás1
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Jelenléti index0.871 fölött: szoros állásnál nagyobb részt vállal
Vállalási index0.76a csapat lövéseiből vállalt rész, presszió/normál
Lövés% (presszió / normál)24% / 44%
Hibaár (presszió / normál)4% / 10%támadóhiba és kiállítás az eseményei arányában

Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 28 presszió-esemény.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-11 Szolnoki Dózsa idegenben 21-12 GY 0 2 0 5.8
2026-10-10 EU-Jobs HR - Csepel ISK idegenben 12-10 GY 0 0 0 7.2
2026-10-04 Honvéd otthon 11-9 GY 0 1 0 -1
2026-10-03 Eszterházy SC otthon 24-11 GY 0 3 0 5.2
2026-09-26 FVSE idegenben 20-14 GY 0 0 0 -1.2
2026-09-20 MA - KA Szentes otthon 18-10 GY 0 2 0 5.5
2026-09-19 YBL WPC idegenben 16-15 GY 0 2 0 4
2026-09-13 PannErgy-Miskolc idegenben 23-10 GY 0 1 0 3.8
2026-09-12 MATE otthon 15-9 GY 0 1 0 4.5
2026-08-31 YBL WPC otthon 26-5 GY 0 2 0 2.5
2026-08-30 SOSC otthon 3-20 V 0 1 0 -1
2026-08-30 Metalcom Szentes idegenben 18-11 GY 0 3 1 7.5
2026-08-27 MATE idegenben 25-8 GY 0 0 0 -0.2

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Telekom Országos Fiú Ifjúsági 6 00-8
2026-27 Férfi OB I/B 5 00-6
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 00-4
2025-26 Daikin Fiú Ifjúsági A1 Országos 28 00-43
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 24 00-20
2025-26 OTP Komjádi Kupa 3 00-7
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 00-1
2024-25 Fiú Ifjúsági Országos 33 00-33
2024-25 Fiú Serdülő Országos 33 00-62
2024-25 Férfi OB I/B 13 00-13
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 4 00-7
2024-25 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 00-2
2023-24 Fiú Serdülő Országos Bajnokság 28 00-35
2023-24 Budapesti Ifjúsági Fiú 11 00-18
2023-24 Budapesti Serdülő Fiú 7 00-14
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 0 00-0
2022-23 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 29 00-66
2022-23 Budapesti Serdülő Fiú 9 00-11
2022-23 Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság 7 00-1
2022-23 Budapesti Ifjúsági Fiú 3 00-2
2022-23 Budapesti Gyermek I. Fiú 2 00-3
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 0 00-0
2021-22 BENU Fiú Gyermek Bajnokság 34 00-39
2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság 16 00-25
2021-22 Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( 10 00-14
2020-21 Budapesti gyermek II. 20 7018827%6
2020-21 Budapesti gyermek III. 14 254536%46
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2007 10 3110123%3
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2008 9 397634%12
2018-19 Budapesti Gyermek 2007 22 499833%1
2017-18 LSU-10 BBB 2 41917%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.