Németh Miklós
rosszkéz hátsó · jobbkezes · Tatabányai Vízmű Sportegyesület
1999. június 3. · 27 éves
10 szezon · 276 meccs · 4 védés

2026/27 szezon

4
Meccs
2
Gól
0
Gólpassz
2
Kanadaiⓘ
29%
Lövés%
-2.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 1.5
Játékszervezés 2.5
Labda és védekezés 2.8
Fegyelem -18

Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás1
Kiharcolt ötméteres1
Labdaszerzés2
Blokk0
Elkövetett kiállítás6
Támadóhiba0
Kipontozódás1
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 11 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-03 SOSC idegenben 13-15 V 0 0 0 -0.2
2026-09-26 YBL WPC idegenben 10-17 V 0 2 0 4
2026-09-19 ASI otthon 11-12 V 0 0 0 -9
2026-09-12 Hagentaler-Avus idegenben 27-26 GY 0 0 0 -6

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Férfi OB I/B 4 00-2
2025-26 Férfi OB II. Bajnokság 18 00-34
2019-20 Férfi OB I/B 5 00-11
2018-19 Férfi OB II 13 00-35
2018-19 Komjádi Kupa 2018 4 00-7
2018-19 E.ON Férfi OB I 1 ----
2018-19 BENU Férfi MK 0 00-0
2017-18 BENU Fiú Ifjúsági 28 00-43
2017-18 Férfi OB II 20 00-32
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 25 00-40
2016-17 Férfi OB II 18 00-21
2016-17 Lemhényi Kupa 2017 4 00-2
2016-17 Komjádi Kupa 2016 4 00-2
2015-16 Fiú Serdülő 30 00-45
2015-16 Fiú Ifjúsági 25 00-9
2015-16 Férfi OB II 13 00-17
2015-16 Lemhényi Kupa 2016 4 00-1
2015-16 Vízvári Kupa 2016 4 00-2
2014-15 Fiú Serdülő 10 00-1
2014-15 Fiú Ifjúsági 7 00-0
2014-15 Vízvári Kupa 2015 5 00-3
2014-15 Lemhényi Kupa 2015 4 00-0
2013-14 Fiú Gyermek 11 00-2
2013-14 Fiú Ifjúsági 3 00-0
2013-14 Vízvári Kupa 2014 2 ----
2013-14 Brandi Kupa 1 ----
2012-13 Fiú Gyermek 11 4450%1
2012-13 Halassy Gyermek Kupa 1998 2 ----

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.