Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 13 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | YBL WPC | idegenben | 12-11 GY | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2026-10-03 | TVSE | otthon | 15-13 GY | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| 2026-09-30 | ELTE-BEAC | idegenben | 15-16 V | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2026-09-26 | ASI | idegenben | 15-11 GY | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-09-19 | Hagentaler-Avus | otthon | 20-5 GY | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 5 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 24 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 22 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 26 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 13 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023-24 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 10 | 1 | 5 | 17% | 9 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 1 | - | - | - | - |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 26 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 15 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 29 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2021-22 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | 11 | 2 | 2 | 50% | 12 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 7 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 1 | - | - | - | - |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 19 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 8 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 1 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 15 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 9 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 17 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 15 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2005 | 12 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 16 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 16 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 20 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 20 | 0 | 0 | - | 40 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 14 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 1 | - | - | - | - |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 1 | - | - | - | - |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 15 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 3 | - | - | - | - |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2000 | 1 | - | - | - | - |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 2 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.