Fedac Dominic Zsolt
kapás hátsó · jobbkezes · Miskolci Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
2005. január 23. · 21 éves
14 szezon · 523 meccs · 1213 gól

2026/27 szezon

7
Meccs
21
Gól
0
Gólpassz
21
Kanadaiⓘ
34%
Lövés%
5.3
Fantasy/Mⓘ

Részese volt egy nagy fordításnak: PannErgy-Miskolc – Eszterházy SC, 6 gólos hátrányból ⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 38.2
Játékszervezés 12
Labda és védekezés -2.2
Fegyelem -11

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 9/31 · 29%
Center 0/5 · 0%
Emberelőny 7/16 · 44%
Ötméteres 4/5 · 80%
Szabaddobás 1/5 · 20%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás9
Kiharcolt ötméteres1
Labdaszerzés6
Blokk6
Elkövetett kiállítás6
Támadóhiba11
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Jelenléti index1.131 fölött: szoros állásnál nagyobb részt vállal
Vállalási index1.08a csapat lövéseiből vállalt rész, presszió/normál
Lövés% (presszió / normál)39% / 26%
Hibaár (presszió / normál)20% / 17%támadóhiba és kiállítás az eseményei arányában

Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 30 presszió-esemény.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-10 Hagentaler-Avus idegenben 17-10 GY 3 0 12.5
2026-10-03 ELTE-BEAC otthon 10-13 V 3 0 -2.2
2026-09-26 Ceglédi VSE idegenben 22-14 GY 4 0 8.8
2026-09-19 EU-Jobs HR - Csepel ISK otthon 15-16 V 3 0 4.2
2026-09-12 Eszterházy SC idegenben 17-18 V 2 0 2.8
2026-08-29 DVSE-Master Good otthon 8-15 V 2 0 1.2
2026-08-29 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell idegenben 10-23 V 4 0 9.8

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 5 16 0 42% 7 8 4
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 6 0 24% 0 1 2
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 24 20 3 38% 7 9 23
2025-26 OTP Komjádi Kupa 4 9 3 39% 1 1 1
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 2 2 67% 1 1 3
2024-25 E.ON Férfi OB I. 14 11 1 34% 4 8 10
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 3 10 0 38% 2 1 0
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 1 0 0 0% 0 0 2
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 29 86 18 38% 20 n.a. 17
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 4 2 0 17% 1 n.a. 3
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 1 1 0 50% 0 n.a. 1
2023-24 E.ON Férfi OB I. 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 31 62 14 31% 13 n.a. 24
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 2 2 0 20% 0 n.a. 1
2022-23 E.ON Férfi OB I. 2 ------
2021-22 BENU Fiú Serdülő Bajnokság 24 85 16 41% 25 n.a. 14
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 23 44 11 29% 12 n.a. 8
2021-22 E.ON Férfi OB I 13 1 4 8% 1 n.a. 2
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 2 1 0 25% 0 n.a. 1
2020-21 Fiú Ifjúsági 26 29 4 30% 6 n.a. 14
2020-21 Fiú Serdülő 24 80 9 39% 17 n.a. 18
2020-21 E.ON Férfi OB I 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2020-21 Komjádi Béla Kupa 1 0 0 - 0 n.a. 2
2020-21 Észak-keleti ifjúsági 1 6 1 60% 0 n.a. 0
2019-20 Fiú Serdülő 14 26 6 38% 5 n.a. 13
2019-20 Fiú Gyermek 14 90 2 46% 15 n.a. 11
2018-19 BENU Fiú Gyermek 26 64 6 32% 10 n.a. 14
2018-19 BENU Fiú Serdülő 19 4 0 40% 0 n.a. 3
2018-19 DK Gyermek I. 9 29 3 43% 8 n.a. 2
2017-18 BENU Fiú Gyermek 22 9 7 26% 1 n.a. 13
2017-18 Vidék gyerek III. 20 104 6 49% 10 n.a. 4
2017-18 ÉK - Gyerek III. 12 59 9 55% 6 n.a. 9
2017-18 Vidék gyermek I. 11 21 1 47% 7 n.a. 7
2017-18 Brandi Kupa 2017 4 2 0 29% 1 n.a. 0
2017-18 BENU Fiú Serdülő 0 0 0 - 0 n.a. 0
2016-17 Vidék gyerek IV. 18 113 9 54% 16 n.a. 3
2016-17 BVLSZ Gyermek 2004 17 71 2 56% 7 n.a. 8
2016-17 Halassy Kupa 2004 4 11 0 38% 3 n.a. 1
2016-17 Somóczi Kupa 2016 3 0 0 0% 0 n.a. 2
2016-17 BENU Fiú Gyermek 2 1 0 33% 0 n.a. 0
2015-16 BVLSZ Gyermek 2004 24 70 1 55% 1 n.a. 11
2015-16 Vidék gyerek V. 9 46 0 78% 0 n.a. 6
2014-15 Vidék gyerek IV. 28 12 1 30% 5 n.a. 12
2014-15 Vidék gyerek II. 2 2 0 50% 1 n.a. 0
2013-14 Vidék gyermek III. 23 6 0 55% 1 n.a. 11
2013-14 Vidék gyermek II. 2 0 0 - 0 n.a. 2

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.