Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 1 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | ASI | idegenben | 10-11 V | 5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-10-03 | Hagentaler-Avus | otthon | 13-12 GY | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-26 | ELTE-BEAC | idegenben | 9-12 V | 7 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-09-19 | Ceglédi VSE | otthon | 19-11 GY | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-09-12 | EU-Jobs HR - Csepel ISK | idegenben | 9-19 V | 5 | 0 | 0 | -3.2 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 5 | 28 | 53 | 35% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 19 | 123 | 94 | 57% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 12 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 24 | 184 | 366 | 33% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 13 | 66 | 162 | 29% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 5 | 28 | 42 | 40% | 1 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 14 | 85 | 162 | 34% | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 18 | 131 | 267 | 33% | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 9 | 60 | 125 | 32% | 1 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 12 | 63 | 136 | 32% | 0 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 14 | 24 | 37% | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 23 | 205 | 444 | 32% | 0 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 2 | 12 | 45 | 21% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 25 | 148 | 319 | 32% | 0 |
| 2016-17 | Lemhényi Kupa 2017 | 4 | 21 | 42 | 33% | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 23 | 137 | 358 | 28% | 0 |
| 2015-16 | Vízvári Kupa 2016 | 3 | 4 | 37 | 10% | 0 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 2 | 7 | 14 | 33% | 0 |
| 2015-16 | Lemhényi Kupa 2016 | 1 | 4 | 11 | 27% | 0 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | Fiú Serdülő | 20 | 106 | 242 | 30% | 0 |
| 2014-15 | Vidék ifjúsági | 8 | 43 | 73 | 37% | 2 |
| 2014-15 | Vízvári Kupa 2015 | 5 | 23 | 51 | 31% | 0 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 3 | 8 | 27 | 23% | 0 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 1 | - | - | - | - |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013-14 | Fiú Gyermek | 27 | 249 | 436 | 36% | 1 |
| 2013-14 | Vidék gyermek I. | 3 | 9 | 35 | 20% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Gyermek | 20 | 66 | 184 | 26% | 0 |
| 2012-13 | Csongrád - 99 - 2012 | 14 | 58 | 126 | 32% | 1 |
| 2012-13 | Halassy Gyermek Kupa 1999 | 3 | 19 | 54 | 26% | 0 |
| 2011-12 | Csongrád - 99 - 2011 | 30 | 57 | 190 | 23% | 0 |
| 2010-11 | Csongrád - 99 - 2010 | 30 | 101 | 366 | 22% | 0 |
| 2010-11 | Halassy Kupa 1998 | 2 | 1 | 4 | 20% | 0 |
| 2010-11 | Csongrád - 98 - 2010 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 2009-10 | Csongrád - 98 - 2009 | 4 | 1 | 7 | 12% | 0 |
| 2009-10 | Lemhényi kupa 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.