Irmes Márton
kapás szélső · jobbkezes · KSI Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
1998. február 26. · 28 éves
15 szezon · 366 meccs · 459 gól

2026/27 szezon

4
Meccs
5
Gól
0
Gólpassz
5
Kanadaiⓘ
42%
Lövés%
4.6
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 13.8
Játékszervezés 2.2
Labda és védekezés 5
Fegyelem -2.5

Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 5/11 · 45%
Megúszás 0/1 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés3
Blokk1
Elkövetett kiállítás1
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 5 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-10 EU-Jobs HR - Csepel ISK idegenben 12-10 GY 2 0 11
2026-10-03 Eszterházy SC otthon 24-11 GY 2 0 8
2026-09-26 FVSE idegenben 20-14 GY 1 0 3.5
2026-09-19 YBL WPC idegenben 16-15 GY 0 0 -4

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 4 5 0 42% 0 0 1
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 18 11 5 25% 3 8 15
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 1 1 9% 0 2 2
2024-25 Férfi OB I/B 24 41 14 38% 9 2 14
2023-24 E.ON Férfi OB I. 20 18 5 25% 7 n.a. 32
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 3 5 2 56% 1 n.a. 5
2022-23 E.ON Férfi OB I. 25 16 9 22% 3 n.a. 29
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2021-22 Férfi OB I/B 19 17 7 44% 7 n.a. 10
2018-19 Férfi OB I/B 22 34 6 30% 8 n.a. 19
2018-19 Komjádi Kupa 2018 2 0 0 0% 0 n.a. 3
2018-19 BENU Férfi MK 1 0 1 0% 0 n.a. 2
2017-18 Férfi OB I 23 15 5 19% 4 n.a. 21
2017-18 Komjádi Kupa 2 4 0 40% 1 n.a. 2
2017-18 BENU Férfi MK 2 3 1 38% 1 n.a. 1
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 28 38 5 33% 4 n.a. 28
2016-17 Férfi OB I/B 19 53 0 41% 15 n.a. 19
2016-17 E.ON Férfi OB I 6 0 0 0% 0 n.a. 2
2016-17 Komjádi Kupa 2016 6 9 0 33% 1 n.a. 3
2016-17 Diapolo Ifjúsági 3 4 1 50% 2 n.a. 1
2016-17 BENU Férfi MK 0 0 0 - 0 n.a. 0
2015-16 Fiú Ifjúsági 28 49 5 32% 9 n.a. 15
2015-16 Komjádi Kupa 2015 6 9 1 69% 0 n.a. 4
2015-16 E.ON Férfi OB I 2 0 0 - 0 n.a. 1
2014-15 Fiú Serdülő 21 32 0 38% 10 n.a. 19
2014-15 Lemhényi Kupa 2015 4 2 0 33% 0 n.a. 4
2014-15 Diapolo Serdülő 2 5 0 62% 4 n.a. 0
2014-15 Fiú Ifjúsági 1 0 0 0% 0 n.a. 2
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2014-15 E.ON Férfi OB I 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2013-14 Diapolo Serdülő 12 19 0 42% 3 n.a. 6
2013-14 Fiú Serdülő 12 24 2 39% 9 n.a. 11
2013-14 Férfi OB II 2 7 0 78% 0 n.a. 0
2013-14 Vízvári Kupa 2014 2 6 0 33% 0 n.a. 0
2013-14 Winner Téli Kupa 2014 2 0 0 0% 0 n.a. 1
2013-14 Lemhényi Kupa 2014 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2013-14 Fiú Ifjúsági 1 2 1 67% 0 n.a. 0
2012-13 Fiú Gyermek 26 18 0 44% 6 n.a. 17
2012-13 Halassy Gyermek Kupa 1998 4 2 1 25% 0 n.a. 3
2012-13 Fiú Serdülő 1 1 2 50% 1 n.a. 0
2011-12 Fiú Gyermek 2 4 0 40% 0 n.a. 2
2010-11 Halassy Kupa 1998 4 5 0 100% 2 n.a. 3
2010-11 Fiú Gyermek Bajnokság 1 ------

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.