Niklász Ádám Károly
kapás hátsó · jobbkezes · YBL Water Polo Club Egyesület
2005. június 2. · 21 éves
10 szezon · 397 meccs · 491 gól

2026/27 szezon

3
Meccs
3
Gól
0
Gólpassz
3
Kanadaiⓘ
23%
Lövés%
-0.5
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 3
Fegyelem -4.5

Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 3/11 · 27%
Emberelőny 0/1 · 0%
Ötméteres 0/1 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés1
Blokk0
Elkövetett kiállítás2
Támadóhiba1
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 10 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-10 SOSC otthon 11-12 V 2 0 4.5
2026-09-26 TVSE otthon 17-10 GY 1 0 1
2026-09-19 KSI SE otthon 15-16 V 0 0 -7

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 3 3 0 23% 0 0 2
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 26 5 2 16% 0 2 12
2025-26 OTP Komjádi Kupa 3 3 0 21% 1 0 4
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 0 0 0% 0 0 2
2024-25 Férfi OB I/B 19 20 4 32% 3 6 15
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 4 7 0 47% 1 0 6
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 28 50 7 40% 14 n.a. 28
2023-24 Férfi OB I/B 20 39 4 31% 8 n.a. 25
2023-24 E.ON Férfi OB I. 17 5 1 19% 3 n.a. 19
2023-24 Budapesti Ifjúsági Fiú 2 4 0 40% 0 n.a. 1
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 2 0 0 0% 0 n.a. 5
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 2 3 0 50% 0 n.a. 3
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 30 14 3 21% 3 n.a. 28
2022-23 Férfi OB I/B 22 21 1 31% 6 n.a. 24
2022-23 E.ON Férfi OB I. 7 1 0 25% 1 n.a. 4
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 1 1 0 33% 0 n.a. 0
2022-23 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2021-22 BENU Fiú Serdülő Bajnokság 32 63 4 37% 14 n.a. 31
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 15 10 2 36% 2 n.a. 12
2021-22 Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 13 41 0 60% 8 n.a. 5
2021-22 Férfi OB I/B 2 2 0 67% 0 n.a. 1
2020-21 Fiú Serdülő 33 15 2 36% 4 n.a. 25
2020-21 Budapesti serdülő fiú 10 14 4 47% 1 n.a. 7
2020-21 Fiú Ifjúsági 2 0 0 - 0 n.a. 2
2020-21 E.ON Férfi OB I 2 ------
2019-20 Fiú Gyermek 15 42 1 50% 7 n.a. 12
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2005 5 11 1 69% 2 n.a. 7
2019-20 Budapesti Serdülő Fiú 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2018-19 BENU Fiú Gyermek 24 13 1 38% 5 n.a. 17
2018-19 Budapesti Gyermek 2004 18 27 0 60% 9 n.a. 12
2018-19 Budapesti Gyermek 2005 12 26 3 51% 5 n.a. 12
2017-18 BVLSZ Gyermek 2005 15 42 1 47% 11 n.a. 13
2017-18 BVLSZ Gyermek 2004 9 9 0 56% 2 n.a. 8

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.