Sági Benjámin
kapás hátsó · jobbkezes · Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület
2000. augusztus 14. · 26 éves
15 szezon · 463 meccs · 520 gól

2026/27 szezon

1
Meccs
1
Gól
0
Gólpassz
1
Kanadaiⓘ
25%
Lövés%
2.5
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 2.5

Forma – az utolsó 1 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 1/3 · 33%
Szabaddobás 0/1 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés0
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 2 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-19 SOSC idegenben 5-20 V 1 0 2.5

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 1 1 0 25% 0 0 0
2025-26 Férfi OB I/B. Bajnokság 23 25 4 26% 4 3 17
2024-25 Férfi OB I/B 25 38 10 30% 8 11 24
2023-24 Férfi OB I/B 21 23 2 27% 4 n.a. 8
2022-23 Férfi OB I/B 25 28 3 28% 8 n.a. 20
2021-22 Férfi OB I/B 24 43 3 40% 7 n.a. 9
2020-21 Férfi OB I/B 22 40 1 51% 6 n.a. 19
2019-20 E.ON Férfi OB I 14 1 1 6% 0 n.a. 7
2019-20 Komjádi Kupa 6 13 1 48% 4 n.a. 7
2019-20 BENU Férfi MK 3 1 0 25% 0 n.a. 0
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 25 36 2 21% 4 n.a. 24
2018-19 E.ON Férfi OB I 13 1 2 7% 0 n.a. 4
2018-19 Komjádi Kupa 2018 6 4 1 21% 1 n.a. 2
2018-19 BENU Férfi MK 2 1 0 33% 0 n.a. 2
2017-18 BENU Fiú Ifjúsági 18 37 3 36% 12 n.a. 17
2017-18 Férfi OB I 4 1 0 50% 0 n.a. 1
2017-18 Komjádi Kupa 2 3 0 30% 0 n.a. 1
2016-17 Férfi OB I/B 25 4 0 19% 1 n.a. 13
2016-17 BENU Fiú Serdülő 24 38 2 35% 12 n.a. 36
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 23 26 0 38% 3 n.a. 23
2016-17 Komjádi Kupa 2016 4 6 1 50% 0 n.a. 2
2016-17 Lemhényi Kupa 2017 4 5 0 38% 1 n.a. 2
2015-16 Fiú Ifjúsági 28 21 1 19% 3 n.a. 37
2015-16 Fiú Serdülő 27 45 0 36% 11 n.a. 39
2015-16 Férfi OB II 8 8 0 73% 1 n.a. 4
2015-16 Lemhényi Kupa 2016 4 4 0 27% 0 n.a. 3
2015-16 Komjádi Kupa 2015 1 1 0 100% 0 n.a. 0
2014-15 Fiú Gyermek 25 32 0 36% 7 n.a. 31
2014-15 Fiú Serdülő 9 1 0 50% 0 n.a. 2
2014-15 Vízvári Kupa 2015 2 ------
2014-15 Férfi OB II 0 0 0 - 0 n.a. 0
2014-15 Fiú Ifjúsági 0 0 0 - 0 n.a. 0
2013-14 Fiú Gyermek 20 22 0 52% 6 n.a. 20
2013-14 Fiú Serdülő 2 2 0 67% 0 n.a. 0
2013-14 Fiú Ifjúsági 2 2 0 40% 0 n.a. 0
2012-13 BVLSZ Gyermek 2000 18 6 0 29% 3 n.a. 26
2012-13 Fiú Gyermek 3 1 0 50% 1 n.a. 3

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.