Simon Sebestyén Gergely
rosszkéz hátsó · balkezes · Pécsi Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
2006. április 7. · 20 éves
11 szezon · 335 meccs · 483 gól

2026/27 szezon

6
Meccs
18
Gól
1
Gólpassz
19
Kanadaiⓘ
64%
Lövés%
5.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 37.8
Játékszervezés 6
Labda és védekezés 6.2
Fegyelem -15.5

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 9/16 · 56%
Emberelőny 4/7 · 57%
Ötméteres 4/4 · 100%
Szabaddobás 1/1 · 100%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás1
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés6
Blokk2
Elkövetett kiállítás8
Támadóhiba2
Kipontozódás1
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 10 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-03 ASI otthon 21-7 GY 3 0 6.5
2026-09-26 Hagentaler-Avus idegenben 20-11 GY 4 0 13.8
2026-09-19 ELTE-BEAC otthon 21-7 GY 3 0 5
2026-09-12 Ceglédi VSE idegenben 19-7 GY 4 0 6.8
2026-08-29 UVSE idegenben 10-14 V 1 0 -3.5
2026-08-29 Vasas-Plaket otthon 16-21 V 3 1 6

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 4 14 0 61% 1 1 3
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 4 1 80% 3 0 5
2025-26 E.ON Férfi OB I. 24 10 3 17% 6 1 24
2025-26 OTP Komjádi Kupa 4 12 1 52% 3 5 6
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 1 0 17% 1 0 1
2024-25 Fiú Ifjúsági Országos 28 43 8 44% 15 9 27
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 6 7 1 47% 4 7 9
2024-25 E.ON Férfi OB I. 3 1 2 25% 0 0 3
2024-25 Budapesti Ifjúsági Fiú 2 2 0 25% 0 0 5
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 29 43 16 38% 8 n.a. 24
2023-24 Budapesti Ifjúsági Fiú 4 10 0 42% 1 n.a. 4
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 3 1 0 14% 0 n.a. 4
2023-24 E.ON Férfi OB I. 2 2 0 67% 1 n.a. 2
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 1 ------
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 26 38 13 37% 10 n.a. 30
2022-23 Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság 25 41 15 34% 13 n.a. 19
2022-23 E.ON Férfi OB I. 6 4 3 40% 0 n.a. 6
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 3 1 0 33% 0 n.a. 5
2022-23 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 0 1 0% 0 n.a. 1
2022-23 Budapesti Serdülő Fiú 1 3 0 75% 0 n.a. 1
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 30 12 4 26% 1 n.a. 25
2021-22 BENU Fiú Serdülő Bajnokság 30 53 4 36% 13 n.a. 33
2021-22 Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 6 12 1 38% 4 n.a. 7
2021-22 Budapesti Serdülő Bajnokság (200 2 7 2 47% 0 n.a. 0
2021-22 Komjádi Kupa 2022. 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2020-21 Fiú Gyermek 26 82 8 58% 14 n.a. 20
2020-21 Budapesti ifjúsági fiú 6 3 0 23% 0 n.a. 2
2020-21 Fiú Ifjúsági 3 3 0 43% 0 n.a. 2
2020-21 Fiú Serdülő 2 0 0 0% 0 n.a. 1
2020-21 Budapesti serdülő fiú 2 4 0 57% 2 n.a. 1
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2006 9 12 0 44% 3 n.a. 12
2019-20 Fiú Gyermek 2 2 1 33% 1 n.a. 1
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2005 1 2 0 50% 0 n.a. 1
2018-19 Budapesti Gyermek 2006 13 20 0 51% 9 n.a. 10
2018-19 Budapesti Gyermek 2005 9 13 0 42% 3 n.a. 9
2017-18 BVLSZ Gyermek 2006 15 21 1 49% 3 n.a. 14
2016-17 BVLSZ Gyermek 2005 2 0 0 - 0 n.a. 2

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.